制御情報工学科 堺研一郎
最終更新日:2021年7月 6日 13:09
| 顔写真 | ![]() |
|---|---|
| 研究者情報PDF |
研究者情報PDF |
| 研究シーズPDF |
研究シーズPDF |
| 氏名(日本語) | 堺 研一郎 |
| 氏名(英語) | Sakai Ken-ichiro |
| 学位 | 博士(工学) |
| 所属(日本語) | 制御情報工学科 |
| 所属(英語) | Dept. of Control and Information Systems Engineering |
| 専門分野(日本語) | 鉄シリサイドスピントロニクス |
| 専門分野(英語) | Fe-Si Spintronics |
| 主な研究業績 | [1] Ken-ichiro Sakai et al., Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 51, No. 2, 028004 (2012). |
| コメント | 巨大磁気抵抗効果(GMR効果)およびトンネル磁気抵抗効果(TMR効果)の発見以来,スピントロニクスと呼ばれる電子が持つ電荷(電流を流す性質)のみならずスピン(磁石になる性質)と呼ばれる電子が回転する方向まで考える新しい学術分野が登場しました.この分野の実用例としては,HDDの磁気ヘッドや磁気抵抗メモリ(MRAM)と呼ばれる次世代メモリが挙げられます.本研究では,強磁性金属の代表である鉄(Fe)と半導体の代表であるシリコン(Si)をベースとした鉄シリサイド材料(Fe-Si)によって,スピントロニクスの新たな知見に貢献する学術成果を上げることを目標に研究活動に取り組んでいます. |
| 研究キーワード | スピントロニクス |
| 研究シーズタイトル | 鉄シリサイドスピントロニクス |
| 研究シーズ概要 | スピントロニクスは,電子工学と磁気工学の融合的な新学術分野として注目を浴びています.磁石の性質を利用した次世代エレクトロニクスとして,これからさらなる発展が期待されている研究分野です. |
