一般科目(理科系) 酒井道宏
最終更新日:2023年6月 1日 13:42
| 顔写真 | ![]() |
|---|---|
| 研究者情報PDF |
研究者情報PDF |
| 研究シーズPDF |
研究シーズPDF |
| 氏名(日本語) | 酒井 道宏 |
| 氏名(英語) | SAKAI Michihiro |
| 学位 | 博士(数理学) |
| 所属(日本語) | 一般科目(理科系) |
| 所属(英語) | Dept. of Liberal Arts (Natural Science and Mathematics) |
| 専門分野(日本語) | 代数的位相幾何学 |
| 専門分野(英語) | Algebraic Topology |
| 主な研究業績 | [1] S. Kaji, M. Sakai and S. Theriault, Counting the number of homotopy associative multiplications on certain H-spaces,Topology and its Applications, 214, pp. 137--149(2016). |
| コメント | 位相空間のなす圏の拡張であるB上の空間に対して,(ファイバーワイズに可縮な開被覆の最小数)-1で定まるL-Sカテゴリーが与えられており,通常のL-Sカテゴリーとは異なる値をとりうることが知られている.本研究では,位相空間のなす圏の間の連続関手をB上の空間へ自然に拡張し,これを用いてB上のループ空間に関するB上のA∞構造を与えた.この応用として,クラインの壷についてB上の空間とみたときのL-Sカテゴリーと通常のL-Sカテゴリーの値が異なることを発見した.また,B上の空間のL-Sカテゴリーが知能ロボティクスにおけるモーションプランニングと密接な関係があることを明らかにした. |
| 研究キーワード | Fibrewise Homotopy Theory, L-Sカテゴリー,連続関手,Hopf不変量 |
| 研究シーズタイトル | B 上の空間のなす圏におけるL-S カテゴリーの研究 |
| 研究シーズ概要 | B 上の空間のL-S カテゴリーは、知能ロボティクスにおけるモーションプランニングと密接な関係があることが明らかになってきており、工学分野への応用が期待される大変興味深い数です。 |
