一般科目(理科系)中村 駿介
最終更新日:2023年6月 1日 11:52
| 顔写真 | ![]() |
|---|---|
| 研究者情報PDF |
研究者情報PDF |
| 研究シーズPDF |
研究シーズPDF |
| 氏名(日本語) | 中村 駿介 |
| 氏名(英語) | NAKAMURA Shunsuke |
| 学位 | 博士(理学) |
| 所属(日本語) | 一般科目(理科系) |
| 所属(英語) | Dept. of Liberal Arts (Natural Science and Mathematics) |
| 専門分野(日本語) | グラフ理論 |
| 専門分野(英語) | Graph Theory |
| 主な研究業績 | [1] S. Nakamura Distribution of contractible edges and the structure of noncontractible edges having endvertices with large degree in a 4-connected graph, Discuss. Math. Graph Theory (in press). |
| コメント | グラフ理論におけるグラフとは,点と辺により構成された図形のことです.グラフは,工学的問題の解決に応用されています.例えば,電気回路,WWWの構造やビッグデータの問題は,グラフが利用されています.現在,可縮辺数について,一般的に成立する性質を研究しています.可縮辺数について,計算機ネットワークを例にして説明します. |
| 研究キーワード | 連結度,可縮辺, k-連結グラフ |
| 研究シーズタイトル | グラフの可縮辺について |
