| バレーボール | 男子 | 優勝 | 全国大会出場 | |
| 女子 | 優勝 | 全国大会出場 | ||
| 硬式野球 | 優勝 | 全国大会出場 | ||
| ハンドボール | 男子 | 第3位 | ||
| バスケットボール | 男子 | 第3位 | ||
| 剣道 | 女子 | 第3位 | ||
| 陸上競技 | 男子走高跳 | 2E 齋藤 龍洋 | 第1位 | 全国大会出場 |
| 男子100m | 1A 草場 進太郎 | 第2位 | 全国大会出場 | |
| 女子走幅跳 | 1A 金子 穂香 | 第3位 | ||
| 男子4×100mリレー | 第6位(公認記録) | 全国大会出場 | ||
| バドミントン | 女子ダブルス | 2C 古澤 七海、1C 金丸 楓佳 | 第3位 | |
| 水 泳 | 男子50m自由形 | 1E 桑野 太雅 | 第3位 | 全国大会出場 |
| 男子100m自由形 | 1E 桑野 太雅 | 第3位 | 全国大会出場 | |
| 男子200m個人メドレー | 3M 國分 雅斗 | 第1位 | 全国大会出場 | |
| 男子200m背泳ぎ | 4A 北川 智晃 | 第3位 | 全国大会出場 | |
| 男子400m自由形 | 4S 藤村 統太 | 第2位 | 全国大会出場 | |
| 卓球 | 男子シングルス | 2C 梅木 和弥 | 第3位 | |
| 柔道 | 女子個人 | 2C 山内 郁弥 | 全国大会出場 |
